Corso di Laurea: INGEGNERIA BIOMEDICA A.A. 2024/2025
Curriculum: L-9 - Segnali, Dati, Sistemi (SDS)
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 27 | - | ITA | ||
12 | MAT/05 | 108 | - | ITA | |
6 | ING-INF/05 | 54 | - | ITA | |
3 | ING-INF/07 | 27 | - | ITA | |
6 | MAT/03 | 54 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | CHIM/07 | 81 | - | ITA | |
6 | MAT/05 | 54 | - | ITA | |
6 | BIO/09 | 54 | - | ITA | |
12 | FIS/03 | 108 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | ING-IND/13 | 72 | - | ITA | |
6 | ING-IND/31 | 48 | - | ITA | |
9 | ING-INF/03 | 72 | - | ITA | |
6 | ING-INF/07 | 48 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | FIS/07 | 48 | - | ITA | |
6 | ING-INF/01 | 48 | - | ITA | |
9 | ING-INF/02 | 72 | - | ITA | |
6 | ING-IND/32 | 48 | - | ITA | |
6 | ING-IND/12 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/07 | 48 | - | ITA |
Terzo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | SECS-P/07 | 48 | - | ITA | |
9 | ING-INF/06 | 72 | - | ITA | |
9 | ING-INF/06 | 72 | - | ITA | |
6 | IUS/05 | 48 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
3 | 75 | - | ITA | ||
3 | 75 | - | ITA | ||
6 | ING-INF/06 | 48 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
12 | 96 | - | ITA | ||
3 | ING-IND/15 | 75 | - | ITA | |
3 | ING-IND/16 | 75 | - | ITA | |
6 | 150 | - | ITA | ||
3 | ING-IND/28 | 75 | - | ITA | |
6 | ING-IND/13 | 150 | - | ITA | |
3 | ING-IND/13 | 75 | - | ITA | |
6 | ING-IND/14 | 48 | - | ITA | |
6 | ING-IND/15 | 54 | - | ITA | |
9 | ICAR/08 | 72 | - | ITA |