Corso di Laurea: INGEGNERIA ELETTRONICA PER L'INDUSTRIA E L'INNOVAZIONE A.A. 2024/2025
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | CHIM/07 | 48 | - | ITA | |
9 | ING-IND/31 | 72 | - | ITA | |
6 | FIS/03 | 48 | - | ITA | |
6 | FIS/03 | 48 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | ING-INF/02 | 72 | - | ENG | |
9 | ING-INF/01 | 72 | - | ITA | |
9 | ING-IND/32 | 72 | - | ITA | |
9 | ING-INF/07 | 72 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 15 CFU nel gruppo |
15 | ||||
9 | ING-INF/01 | 72 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
9 | ING-INF/02 | 72 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 15 CFU nel gruppo |
15 | ||||
6 | ING-INF/02 | 48 | - | ENG | |
9 | ING-INF/02 | 72 | - | ENG | |
9 | ING-INF/02 | 72 | - | ENG | |
6 | ING-INF/01 | 48 | - | ITA | |
9 | ING-INF/02 | 72 | - | ENG | |
6 | ING-INF/01 | 48 | - | ITA | |
6 | ING-INF/07 | 48 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
9 | ING-INF/01 | 72 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 15 CFU nel gruppo |
15 | ||||
6 | ING-INF/01 | 42 | - | ITA | |
6 | ING-INF/01 | 48 | - | ITA | |
9 | ING-INF/01 | 72 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | ING-IND/31 | 42 | - | ITA | |
6 | ING-IND/32 | 42 | - | ITA | |
6 | 150 | ITA | |||
12 | 72 | - | ITA | ||
9 | 225 | - | ITA |