Corso di Laurea: INGEGNERIA MECCANICA A.A. 2024/2025
Curriculum: TECNOLOGIE PER IL MARE
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
12 | MAT/05 | 108 | - | ITA | |
9 | ING-INF/05 | 81 | - | ITA | |
6 | FIS/03 | 54 | - | ITA | |
3 | 24 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | CHIM/07 | 81 | - | ITA | |
6 | ING-IND/15 | 54 | - | ITA | |
6 | FIS/03 | 54 | - | ITA | |
6 | GEO/02 | 54 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | MAT/05 | 48 | - | ITA | |
9 | ING-IND/32 | 72 | - | ITA | |
6 | ING-IND/11 | 48 | - | ITA | |
5 | ICAR/01 | 40 | - | ITA | |
9 | ING-IND/16 | 72 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | MAT/07 | 48 | - | ITA | |
6 | ING-IND/08 | 48 | - | ITA | |
6 | ICAR/02 | 48 | - | ITA |
Terzo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | ING-IND/28 | 48 | - | ITA | |
9 | ING-IND/13 | 72 | - | ITA | |
9 | ICAR/08 | 72 | - | ITA | |
8 | ICAR/02 | 64 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
3 | ING-IND/15 | 75 | ITA | ||
3 | ICAR/01 | 75 | ITA | ||
6 | ICAR/01 | 150 | ITA | ||
3 | ING-IND/16 | 75 | ITA | ||
6 | 150 | ITA | |||
3 | ING-IND/28 | 75 | ITA | ||
3 | ING-IND/13 | 75 | ITA | ||
6 | ING-IND/13 | 150 | ITA | ||
6 | ING-IND/08 | 150 | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | ING-IND/13 | 48 | - | ITA | |
6 | ING-IND/06 | 48 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 8 CFU nel gruppo |
8 | ||||
8 | ICAR/09 | 64 | - | ITA | |
8 | ING-IND/14 | 64 | - | ITA | |
3 | 75 | ITA | |||
3 | 24 | - | ITA |